Elections Départementales 2015 – Canton de Riom es Montagnes
Résultat 2ème Tour / Le 29 Mars 2015
Candidats | Menet | Canton | Statut |
% voix | % voix | ||
Valérie CABECAS ROQUIER et Charles RODDE - Divers |
56,86 % | 51,60% | ELU |
Jean MAGE et Claudine ROBERT - Divers Droite | 43,14% | 48,40% | |
Nombre d'inscrits | 490 | 7431 | |
Nombre de votants | 271 | 4309 | |
Taux de participation | 55,31% | 57,99% | |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,21% | 3,43% | |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,69% | 2,07% |
Résultat 1er Tour / Le 22 Mars 2015
Candidats | Menet | Canton | Statut |
% voix | % voix | ||
Jean MAGE et Claudine ROBERT - Divers Droite |
40,42% | 44,17% | Ballotage |
Valérie CABECAS ROQUIER et Charles RODDE - Divers |
49,17 % | 43,46 % | Ballotage |
Karima GALDEANO et Alain MUFFAT-JOLY - Front National |
10,42 % | 12,37 % | |
Nombre d'inscrits | 491 | 7432 | |
Nombre de votants | 262 | 4100 | |
Taux de participation | 53,36 % | 55,17 % | |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,11 % | 5,02 % | |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,29 % | 1,93 % |
Elections Régionales 2015 (prévue fin décembre 2015 : 6 et 13 Décembre 2015)